Agile India 2013 – Final Attendees Profile
Agile India 2013 Conference hosted a total of 904 attendees over the 4 days. These attendees represented the following 195 different companies:
| 99tests | ABB IDC | Accenture |
| Aconex India Pvt Ltd | Aditi Technologies | Aditya Birla Minacs IT services |
| Agile Developer, Inc. | AgileFAQs | Alcatel Lucent India |
| Alliance Global Services | Allscripts Healthcare Solutions | Allscripts India Pvt Ltd |
| Altair Engineering | AppDev | Aricent Technologies |
| ASCI | Aspire | Atex |
| Atlassian | BA Continuum India Pvt Ltd | Bank of America |
| BKTB Infosolutions Pvt. Ltd. | BMC Software | BNP Paribas India Solutions |
| Bwin.Party | C-SAM India Solutions Pvt Ltd | Centurylink Technologies India Pvt Ltd |
| CGI Inc | Change Vision, Inc. | Cisco Systems |
| Clear2Pay | Cleartrip | Cognizant Technology Solutions |
| Collabnet Software Pvt Ltd | Comakers | CommonFloor |
| Comviva Technologies | ConceptBytes Consulting | Consultant |
| Crest Premedia | Crisp | CSC |
| Curbralan | Cybage Software Pvt. Ltd. | Deinersoft, Inc. |
| Dell India R & D | Dell International Services India Pvt Ltd | Deloitte Consulting |
| Dev Bootcamp | Digiata | Digite Inc. |
| Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. | Direction Software Solution | DuraSoft |
| Edventure Labs | eGain Communications | Enteleki Technology Solutions |
| Envestnet Asset Management India Pvt Ltd | Equal Experts | Ericsson |
| ESBU | Exelplus Services | Exilesoft Pvt Ltd |
| Fiberlink Software Pvt Ltd | FICO India | Fidelity Business Services India Pvt. Ltd. |
| Fidelity Worldwide Investment | Fred George Consulting | Freelancer |
| GE Appliances & Lighting | GE Energy Management | GE Healthcare |
| GE India | GembaTech | GSU |
| HCL Technologies Ltd | Host Analytics Software Pvt Ltd | Huawei Technologies |
| IBM India Pvt Ltd | Independent Consultant | Indian Institute of Technology, Kanpur |
| InfoQ | Infosys Limited | Infotech Enterprises Limited |
| InMobi | Ino software solutions | InRhythm |
| Institut Agile | Inteamo innovations | IntelliGrape Software Pvt. Ltd. |
| Intense Technology | Intergraph Consulting Pvt Ltd | Intuit |
| Invision | IVY COMPTECH | John Deere India Pvt Ltd |
| JP Morgan | Juniper Networks | Khanyisa Real Systems |
| KulChitr | Lean Mantra | Leanpitch Technologies Pvt Ltd |
| Linda Rising LLC | MailOnline | Maxheap technologies |
| McAfee | McFadyen Solutios | McKinsey & Co |
| MEDIA iQ Digital | Mindtree Limited | Monsanto India IT |
| Moolya Software Testing Pvt Ltd | MSCI | Multunus Software Pvt Ltd |
| Napa Software Services India Pvt Ltd | National University of Singapore | Navteq India Pvt Ltd |
| NDS Services Pay TV Limited | Ness Technologies India Pvt Ltd | NIIT Technologies Ltd |
| Nokia Location & Commerce | Novell | Ostrya Labs |
| Pitney Bowes Software | Pixelogue | PM Power Consulting Pvt Ltd |
| PMI | PONDICHERRY UNIVERSITY | Poppendieck.LLC |
| Prowareness | Pulse Energy | Qualcomm India Pvt Ltd |
| Rakuten Ichiba | Rally Software Development | Reaktor |
| Renatus Consultants | Rotary International Infotech Pvt. Ltd. | S.I. Systems |
| Saab India Technology | Sabre Holdings | SAP Labs |
| Sapient | SAS R&D, India | Satyam |
| Schneider Electric India | SCIT | SCRUMguides |
| Sears Holdings India | Shah Abdul Latif University | Shop Smart Inc/BradsDeals.com |
| Shoptree Technologies Pvt Ltd | ShuHaRi Agile | Siemens Technology and Services |
| Siemens, CT DC AA | Silver Stripe Software | Simpthings |
| Societe Generale | Software Artisan | SolutionsIQ |
| Springer | SSN College of Engineering | Still Point Software |
| Stixis Technologies | sumHR | Support |
| Symphony Teleca Corporation | Synerzip Softech Inida Pvt Ltd | Tata Consultancy Services |
| TenXperts Technologies | Tesco Hindustan Service Centre | The Advisory Board Company |
| Thomson Reuters | ThoughtObjectz LLC | ThoughtWorks |
| Toboc International / Toboc Deals | Transcendence Corporation | U2opia Mobile Pvt Ltd |
| UNICOM | UNOPS | Valtech India |
| Valueinnova LLC | Velammal Engineering College | Visteon |
| VMware India | Volvo India Pvt LTd | Walmart Global Technology Services |
| Waseda University | Watchy | Wipro Technologies |
| Xicora Consultants | Yahoo India Pvt Ltd | Yellowtail Software |
| Yodlee | YourBus | Zenbilling |
We had participants with 320 different roles at the conference:
| Account Manager | Advisory Technical Analyst | Agile & IT Process Consultant |
| Agile and Lean Coach | Agile Coach | Agile Coach and Lead Engineer |
| Agile Coach and Scrum Trainer | Agile Coach/Scrum Master | Agile Consultant & Coach |
| Agile Head Coach | Agile Project Manager | Agile Strategist & Coach |
| Application Development Lead | Architect | Assistant Manager – Quality |
| Assistant Professor | Assistant Vice President | Associate |
| Associate Architect | Associate Architect – QC | Associate Manager |
| Associate Manager Development | Associate Principal Architect | Associate Professor |
| Associate Project Manager | Associate Software Developer | Associate Test Architect |
| Associate Vice President | Blackbelt | BUSINESS ANALYST |
| BUSINESS CONSULTANT | Business Manager | CEO |
| CFO | Cheif Consultant, Agile Coach and Trainer | Chief Architect & Head – Central Architecture Group |
| Chief Manager | Chief Project Officer | Chief Technical Lead |
| Chief Technology Officer | Client Principal | Co-Founder |
| Co-Founder & Managing Director | Co-Founder and CEO | Coach |
| CoE Lead – Agile SW engg and Web Technologies | Commander | Consultant |
| COO | CTO | Delivery Manager |
| Delivery Manager – Testing | Deputy General Manager | Designer/Founder |
| Developer | Development Engineer | Development Manager |
| Development Team Lead | Development Vice President | DGM |
| Director | Director – Engineering | Director – Enterprise Architecture & Core Technology |
| Director – Product Development | Director – Products | Director – Quality |
| Director – Software Development | Director and Software Architect | Director Engineering |
| Director ePlatform Development | Director of Enterprise, Enterprise Applications | Director of Programme Management |
| Director Sales | Director Software Engineering | Director, India Sales |
| Director, Product Marketing | Director, Wireless Division | Engineer |
| Engineering – Director | Engineering Best Practice Specialist | Engineering Lead |
| Engineering Manager | Engineering Sr Director | Enterprise Agile Coach |
| Enterprise Agile Coach, Delivery Manager | Enterprise Architect | EVP & CTO |
| Executive Manager | Expert Software Engineer | Founder |
| Founder, Director | Free Agent | Function House Head |
| General Manager | General Manager – PMO | General Manager – Quality |
| General Manager – Software Development | Globla Operations Director | Group Development Manager |
| Group Manager | Group Manager – Consulting | Group Manger |
| Group Product and Technology Director, Technology | Group Program Manager | Group Project Manager |
| Group Technology Director, Technology | Head – Enterprise Architect | Head – India Consulting |
| Head – IT Quality & Tools | Head – Quality & Process | Head – Tools Group |
| Head – IT,Defence and Aerospace markets | Head Marketing | Head of Engineering |
| Head of Project Management | Head Product Manager – Partner Management | HR Executive |
| ICT Development Team Lead | Independent consultant | India Sales Manager |
| Inside Sales Manager | Integration Manager | IT Architect |
| Lead – Development and Testing | Lead Analyst | lead application developer |
| Lead Business Analyst | Lead Consultant | Lead Developer |
| Lead Engineer | Lead Enterprise Architect | Lead Executive Quality |
| LEAD HR | Lead Product Develper | Lead Programmer |
| Lead Software Architect | Lead Software Developer | Lead Software Engineer |
| Lead Software QA Engineering | Lead-Quality Assurance | Lead-Software Engineer |
| Leader Engineer | Lecturer | Management and Organizational-design Consultant |
| Manager | Manager – Projects | Manager – QA |
| Manager – Software Development | Manager – Software Engineering | Manager – Software Quality Engineering |
| Manager Projects | Manager Sales | Manager, OPERATIONAL EXCELLENCE |
| Manager, R&D Program Management | Managing Director | MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
| Managing Director & Chief Technology Officer | Manual QA Engineer | Market Principal |
| Master Shifu | Mentor-Coach | MTS |
| Offshore Development Manager | Operations Manager | Owner |
| Partner | PhD Student | Portfolio Manager |
| Practice Head – Microsoft and Agile Transformation Services | Practice Lead – QA | Pre-Sales Consultant |
| President | Principal | Principal Agile Coach |
| Principal Agile Coach & Manager-Consulting | Principal Architect | Principal Consultant – QA |
| Principal Consultant & Agile Coach | Principal Software Engineer | Product Architect |
| Product Developer | Product Development Manager | Product Lead |
| Product Manager | Product Manager, Platform & Analytics | Product Owner |
| Product Owner – Non Functional Requirement’s | Product Owner/Technical Lead | Professor |
| Program Director | Program Director – BSC | Program Manager |
| Program Manager – Core Map Products | Program Manager – QA | Program Manager Quality |
| Program Mnager – QA | Project Lead | Project Lead and Scrum Master |
| Project Manager | Project Quality Manager | Projects Manager |
| PSC | PSE | QA Engineer |
| QA Lead | QA Manager | QA Project Lead |
| QA Technical Lead | Quality Manager | R&D Director |
| R&D Lead Project Manager | Release Manager | Research Engineer |
| RESEARCH SCHOLAR | Ruby on Rails Programmer | SAP Practice Manager |
| SBU Head | Scrum Master | Scrum Trainer and Agile Coach |
| SE | Self | Senior Agile Project Manager |
| Senior Architect | Senior Business Analyst | Senior Consultant |
| Senior Developer | Senior Director | Senior Engineer |
| Senior Engineer – QA | Senior Engineer, BSP | Senior Engineering Manager |
| senior executive – quality | Senior Group Manager | Senior IT Project Management |
| Senior Lecturer | Senior Manager | Senior Manager – Consulting |
| Senior Manager – Creative | Senior Manager – QA | Senior Manager – Software Development |
| Senior Manager – Technical Group Head | Senior Manager – User Experience | Senior Manager Engineering |
| Senior Manager Technology | Senior Manager- Test Engineering | Senior Manager-Technical Group head |
| Senior Manager, Agile Coach | Senior Member – Technical Staff | Senior Member Technical Staff |
| Senior Performance Lead | Senior Perogram Manager | Senior Product Manager |
| Senior Program Manager | Senior Project Lead | Senior Project Manager |
| Senior Project Manager – Infosys Tools Group | Senior QA Engineer | Senior QA Lead |
| Senior QA Manager | Senior Quality Assuarance Enginner | Senior Software Architect |
| Senior Software Developer | Senior Software Development Engineer | Senior Software Engineer |
| Senior Software QA Engineer | Senior Systems Analyst | Senior Systems Specialist |
| Senior Technical Architect | Senior Technical Lead | Senior Technical Manager |
| Senior Technical Specialist | Senior Test Manager | Senior Vice President |
| Service Manager | Software Architect | Software Artisan |
| Software Developer | Software Developer (Embedded System) | Software Development Manager |
| Software Engineer | Software Engineering Sr Mgr | Software Manager |
| Software Manager – Technical Writing | Software Product Manager | Solutions Architect |
| Specialist | SSE | Staff Engineer |
| Strategy and New Product Development | Student | Supervisor Software Development |
| Systems Analyst | Team Lead | Team Lead – Product Affiliates |
| Team Lead Software Development | Team Manager | Tech Fellow |
| Technical Architect | Technical Director – Software Development | Technical Leader |
| Technical Leader / Scrum Master | Technical Product Manager | Technical Project Lead |
| Technical Specialist | Technologist | Test Engineer |
| Test Engineer Manager | Test Lead | TEST MANAGER |
| Tester | UI Engineer | Vice President |
| Vice President – Engineering and Site Operations | Vice President – Global Agile Strategies | Vice President – Value Engineering |
| Vice President, Process Design Consultant | VP – Corporate Relations | VP & GM – APAC Sales |
| VP Market Development | VP Solutions |
Participants from 25 different countries participated in the conference:
| Australia | Brazil | Canada |
| China | Denmark | Egypt |
| Finland | France | Germany |
| Gibraltar | India | Indonesia |
| Israel | Japan | Malaysia |
| New Zealand | Pakistan | Russia |
| Singapore | South Africa | SriLanka |
| Sweden | Ukraine | United Kingdom |
| United States |
They had the following Agile experience:



